Huurprijzen 2018 - 2019

Huurprijzen 2021

* Onze prijzen zijn per week
** Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag
*** Prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, exclusief kosten huisdier en toeristenbelasting


02-jan-2021 / 09-jan-2021 € 375,-

09-jan-2021 / 20-mrt-2021 € 270,-

20-mrt-2021 / 22-mei-2021 € 375,-

22-mei-2021 / 03-jul-2021 €  425,-

03-jul-2021 / 21-aug-2021 € 535,-

21-aug-2021 / 09-okt-2021 € 395,-

09-okt-2021 / 23-okt-2021 € 425,-

23-okt-2021 / 18-dec-2021 € 270,-

18-dec-2021 / 08-jan-2022 € 375,-



Share by: