Mietpreise 2018 - 2019

Mietpreise 2019-2020

* Unsere Preise verstehen sich pro Woche
** In 2019 vermieten wir von Freitag bis Freitag, in 2020 vermieten wir von Sammstag bis Sammstag
*** Die Preise beinhalten Endreinigung, exklusive Haustierkosten und Kurtaxe

13-sep-2019 / 11-okt-19 € 345 

25-okt-2019 / 20-dec-19 € 245

20-dec-2019 / 3-jan-20 € 345 BEZETS

04-jan-2020 / 21-mrt-2020 € 255,-

21-mrt-2020 / 04-apr-2020 € 295,-

04-apr-2020 / 30-mei-2020 € 360,-

30-mei-2020 / 04-jul-2020 € 410,-

04-jul-2020 / 22-aug-2020 € 515,-

22-aug-2020 / 12-sep-2020 € 375,-

12-sep-2020 / 10-okt-2020 € 360,-

10-okt-2020 / 24-okt-2020 € 410,-

24-okt-2020 / 19-dec-2020 € 255,-

19-dec-2020 / 02-jan-2021 € 360,-
Share by: